Priemiestiniai tvarkaraščiai

Tvarkaraštis mokyklų darbo dienom

Maršrutas Aikštelė Išvykimo iš
Utenos AS laikas
Važiavimo
trukmė
Atvykimo į
Utenos AS laikas
Alanta per Pakalnius 8 7:00 š. | 7:45 p. | 15:10 p.š.s. 0.52 8:55 š. | 9.25 p. | 17.05 p.š.s.
Anykščiai per Debeikius 4 11:05 š. 0:55 8:35 š.
Anykščiai per Mačionis 3 7:55 pr.a.t.k.p.š. | 13:25 | 18:30 pr.a.t.k.p. 1:15 7:45 pr.a.t.k.p.š. | 13:00 | 18:10 pr.a.t.k.p.
Anykščiai per Skiemonis 3 9:10 pr.a.t.k.p.š. 1:15 11:50 pr.a.t.k.p.š.
Bikūnai per Antandrają 7 15:30 a. 1:00 7:35 a.
Bikūnai per Sudeikius, Bikuškį 7 5:50 a. 0:40 17:10 a.
Ignalina per Linkmenis 1 10:00 t.p. 0:54 7:54 t.p.
Ignalina per Saldut.,Kirdeik.,Vaišniūnus 1 12:30 t.p. 1:35 16:35 t.p.
Juknėnai per Daugailius 5 8:00 pr.a.k.p. | 14:50 pr.a.k.p. 0:40 9:30 pr.a.k.p. | 16.20 pr.a.k.p.
Juknėnai per Tauragnus 6 10:00 š. 1:03 12:15 š.
Kaniūkai -Ilčiukai-Utena 4 6:25 pr.a.t.k. 0:44 8:35pr.a.t.k.
Kubiliai per Daugail.,Gaidžius 5 7:40 t. | 14:50 t. 0:55 9:30 t. | 16:45 t.
Kvykliai 2 15:25 pr.a.t.k.p. 0:27 16:20 pr.a.t.k.p.
Kvykliai (11.01 - 04.14) 2 6:35 k. 0:27 7:30 k.
Kvykliai (nuo 04.15 iki 10.31) 2 9:00 pr.a.t.k.p. | 17:50pr.a.t.k.p. 0:27 9:55pr.a.t.k.p. | 18:45pr.a.t.k.p.
Leliūnai 3 15:.30 pr.a.t.k.p. 0:25 16:25 pr.a.t.k.p.
Mažionys-Ilčiukai-Utena 4 6:05 p. | 15:00 p. 0:52 8:35 p. | 17:35 p.
Medeniai-Raudoniškis-Mock.-Ut. 6 15:30 pr.a.t.k.p. 0:55 7:35 pr.a.t.k.p.
Minčia per Spitrėnus 5 5:45 pr. | 15:30 pr. 0:51 7:35 pr. | 17:20 pr.
Mockėnai-Raudoniškis-Med.-Ut. 6 6:40 pr.a.t.k.p. 0:55 16:25 pr.a.t.k.p.
Norvaišėliai per Ilčiukus 4 15:00 pr.a.t.k. 1:31 17:25 pr.a.t.k.
Pakalniai 8 7:35 a.k. | 13:30 pr.a.k.p. | 15:10 pr.a.k. | 17:10 pr.a.t.k.p. 0:25 8:25 a.k. | 14:25 pr.a.k.p. | 16:05 pr.a.k. | 18:05 pr.a.t.k.p.
Saldutiškis (Kemešys) 1 6:00 pr.a.t.k.p. 0:50 7:40 pr.a.t.k.p.
Saldutiškis per Kuktiškes 1 17:20 pr.a.t.k.p. 0:40 18:40 pr.a.t.k.p.
Saldutiškis- Kemešys-Kirdeikiai- Tauragnai-Utena 1 15:30 pr.a.t.k.p. 1:52 17:22 pr.a.t.k.p.
Saldutiškis-Kirdeikiai-Tauragnai-Ut. 1 5:45 pr.a.t.k.p. 1:50 7:35 pr.a.t.k.p.
Šileikiai 3 6:20 t. | 14:15 t. 0:32 7:30 t. | 15:25 t.
Sirvydžiai per Tauragnus 6 7:45 k. | 13:20 s. | 14:20 k. 0:39 9:05 k. | 14:40 s. | 15:40 k.
Skudutiškis per Pakalnius 8 11:10 t.š. | 15:10 t. 0:48 12:55 t.š. | 16:50 t.
Šlepečiai per Spitrėnus 5 7:45a. | 14:45a. 1:10 10:10 a. | 17:10 a.
Sudeikiai 7 6:45 pr.t.k.p. | 15:30 pr.t.k.p. 0:24 7:35 pr.t.k.p. | 16:20 pr.t.k.p.
Šuminai per Tauragnus 6 7:40p. | 17.10p. 1:08 10:00 p. | 19:30 p.
Tauragnai 6 11:15 pr. | 17:10 pr.a.t.k. 0:35 12:30 pr. | 18:25 pr.a.t.k.
Tauragnai-Gaideliai-Saldut.-Ut. 6 15:20 a. 1:45 17:05 a.
Tauragnai-Kirdeikiai- Saldutiš- kis-Utena 6 6:45 pr.a.t.k.p. | 15:20 pr.t.k.p. 1:52 8:37 pr.a.t.k.p. | 17:27 pr.t.k.p.
Tirmūnai 3 6:50 pr.a.k.p. | 14:15 pr.a.k.p. 0:20 7:30 pr.a.k.p. | 15:00 pr.a.k.p.
Užpaliai per Rašę 7 7:05 š. | 14:10 š. 0:35 8:20 š. | 15:25 š.
Užpaliai per Vyžuonas 4 10:25 pr.k. | 14:25 s. | 17:25 pr.a.t.k.p. | 19:30 pr.a.t.k. 0:31 11:30 pr.k. | 15:30 s. | 18:30 pr.a.t.k.p. | 20:35 pr.a.t.k.
Vilkablauzdė per Kukt.,Tauragn. 1 13:00 a. 1:11 15:30 a.
Vilučiai per Rašę, Kaimynus 7 16:00 t. 1:00 7:35 pr.a.t.k.p.
Vilučiai per Rašę,Užpalius 7 5:55 pr.a.t.k.p. 0:44 17:55 t.
Vyžuonos 4 6:35 pr.a.t.k.p. 0:25 7:30 pr.a.t.k.p.
Zarasai per Antazavę, Dusetas 5 17:05 pr.a.t.k.p. 1:20 7:40 pr.a.t.k.p.
Zarasai per Degučius 5 6:40 | 9:00 pr.a.t.k.p. 1:10 10:50 | 15:45pr.a.t.k.p.
Pastaba: autobusai kursuoja pr. - pirmadieniais, a. - antradieniais, t. - trečiadieniais, k. - ketvirtadieniais, p. - penktadieniais,
š. - šeštadieniais, s. - sekmadieniais