Tarpmiestiniai tvarkaraščiai


Maršrutas Aikštelė Išvykimo iš
Utenos AS laikas
Važiavimo
trukmė
Atvykimo į
Utenos AS laikas
Biržai per Kupiškį 4 10:55 | 17:00 2:10 10:50 | 15:55
Ignalina per Kuktiškes 1 11:10 1:05 16:00
Kaunas per Ukmergę 3 6:45 | 14:45 2:35 9:40 | 15:30
Kaunas per Ukmergę (05.01 - 09.30) 3 17:20 p.š.s. 2:35 13:30 p.š.s
Kupiškis per Svėdasus 4 20:35 p.s. 1:05 15:10 p.s.
Marijampolė per Kauną 3 16:10 3:45 11:00
Obeliai per Dusetas (05.01 - 09.30) 5 13:35 p.š.s. 1:05 17:10 p.š.s.
Palanga per Kėdainius (06.01 - 08.31) 3 5:35 4:55 21:25
Panevėžys per Kupiškį 4 6:45 pr.a.t.k.p.š. | 13:35 2:00 11:55 pr.a.t.k.p.š. | 19:15
Rokiškis per Dusetas 5 10:10 | 12:50 | 15:10 | 18:15 1:25 - 1:30 5:35 | 9:30 | 14:50 | 18:50
Rokiškis per Jūžintus 4 20.00 p. 1:25 14.10 p.
Rokiškis per Svėdasus 4 8:50 | 14:00 1:05 7:00 | 13:25
Rokiškis per Svėdasus (09.01 - 05.31) 4 17:20 p. | 14:30 s. 1:05 17:50 s. | 20:25 p.
Vilnius (ekspresas) 2 13:15 | 15:00 | 18:40 | 14.20 p. 1:30 - 1:40 9:55 | 14:55 | 15:45 | 18:50 | 19.50 p.
Vilnius (ekspresas) (09.01 - 05.31) 2 18:00 s. | 20:35 p. 1:30 14:20 s. | 17:10 p.
Vilnius per Molėtus 2 5:45 | 7:10 | 7:50 | 9:40 | 10:55 | 13:35 | 15:20 p.s. | 16:05 | 19:00 1:40 - 1:50 8:40 | 10:40 | 12:40 | 13:30 | 13:50 | 16:55 | 20:25 p.s. | 18:00
Visaginas (ekspresas) (06.01 - 08.31) 5 21:30 1:00 5:30
Visaginas per Zarasus 5 9:50 | 15:40 1:25 6:35 | 14:35
Zarasai per Degučius 5 6:40 | 13:40 | 15:55 | 19:00 1:00 7:40 | 10:50 | 18:30
Zarasai per Dusetas, Antazavę 5 1:40 13:05
Pastaba: autobusai kursuoja pr. - pirmadieniais, a. - antradieniais, t. - trečiadieniais, k. - ketvirtadieniais, p. - penktadieniais,
š. - šeštadieniais, s. - sekmadieniais